Année de naissance : 1961
Ce tableau illustre l’âge d’admissibilité à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et au Supplément de revenu garanti (SRG) pour les personnes nées en 1961 (par mois de naissance). Il précise également le mois auquel elles auraient droit à la SV et celui auquel elles recevraient leur premier paiement.
| Mois de naissance | Votre âge d’admissibilité | Vous aurez droit à la SV en | Vous recevrez le premier paiement en |
|---|---|---|---|
| Janvier | 66 + 5 mois | Juin 2027 | Juillet 2027 |
| Février | 66 + 6 mois | Août 2027 | Septembre 2027 |
| Mars | 66 + 6 mois | Septembre 2027 | Octobre 2027 |
| Avril | 66 + 7 mois | Novembre 2027 | Décembre 2027 |
| Mai | 66 + 7 mois | Décembre 2027 | Janvier 2028 |
| Juin | 66 + 8 mois | Février 2028 | Mars 2028 |
| Juillet | 66 + 8 mois | Mars 2028 | Avril 2028 |
| Août | 66 + 9 mois | Mai 2028 | Juin 2028 |
| Septembre | 66 + 9 mois | Juin 2028 | Juillet 2028 |
| Octobre | 66 + 10 mois | Août 2028 | Septembre 2028 |
| Novembre | 66 + 10 mois | Septembre 2028 | Octobre 2028 |
| Décembre | 66 + 11 mois | Novembre 2028 | Décembre 2028 |
Questions et réponses sur les changements à la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
- Date de modification :