Année de naissance : 1958
Ce tableau illustre l’âge d’admissibilité à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et au Supplément de revenu garanti (SRG) pour les personnes nées en 1958 (par mois de naissance). Il précise également le mois auquel elles auraient droit à la SV et celui auquel elles recevraient leur premier paiement.
| Mois de naissance | Votre âge d’admissibilité | Vous aurez droit à la SV en | Vous recevrez le premier paiement en |
|---|---|---|---|
| Janvier | 65 | Janvier 2023 | Février 2023 |
| Février | 65 | Février 2023 | Mars 2023 |
| Mars | 65 | Mars 2023 | Avril 2023 |
| Avril | 65 + 1 mois | Mai 2023 | Juin 2023 |
| Mai | 65 + 1 mois | Juin 2023 | Juillet 2023 |
| Juin | 65 + 2 mois | Août 2023 | Septembre 2023 |
| Juillet | 65 + 2 mois | Septembre 2023 | Octobre 2023 |
| Août | 65 + 3 mois | Novembre 2023 | Décembre 2023 |
| Septembre | 65 + 3 mois | Décembre 2023 | Janvier 2024 |
| Octobre | 65 + 4 mois | Février 2024 | Mars 2024 |
| Novembre | 65 + 4 mois | Mars 2024 | Avril 2024 |
| Décembre | 65 + 5 mois | Mai 2024 | Juin 2024 |
Questions et réponses sur les changements à la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
- Date de modification :