Carte de renseignements du Régime de pensions du Canada
Les renseignements suivants de sont pas à jour.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
juillet - septembre 2009
AVIS : La section d'aide sur les formats de rechange fournit des renseignements sur l'accès aux autres formats, tel que le format PDF.
No de catalogue : ISPB-258-07-09F
Table des matières
- Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec
- Taux des prestations d'invalidité et de survivant
- Calcul du taux maximum mensuel des nouvelles prestations du RPC
- Sécurité de la vieillesse
- SV - Dépenses prévues en 2009-2010
- RPC et RRQ - Autres statistiques
- RPC et RRQ - Dépenses prévues en 2009-2010
| Type de prestations | Nouvelles prestations Montant maximal (2009) |
Nombre de prestations (mars 2009) |
Montants versés (mars 2009) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPC | RRQ | RPC | RRQ | RPC | RRQ | |
| Retraite (à l'âge de 65 ans)) | 908.75 $ | 908.75 $ | 3,632,509 $ | 1,316,643 $ | 1,819.5 M$ | 541.1 M$ |
| Invalidité | 1,105.99 $ | 1,105.96 $ | 313,035 $ | 69,868 $ | 254.1 M$ | 58.8 M$ |
| Survivant - moins de 65 ans | 506.38 $ | (voir note 1) | 237,450 $ | 80,332 $ | 86.6 M$ | 47.5 M$ |
| Survivant - 65 ans et plus | 545.25 $ | 545.25 $ | 778,263 $ | 262,582 $ | 231.2 M$ | 77.7 M$ |
| Total - prestations de survivant | 1,015,713 $ | 342,914 $ | 317.8 M$ | 125.2 M$ | ||
| Enfant de cotisant invalide | 213.99 $ | 67.95 $ | 87,292 $ | 7,960 $ | 18.7 M$ | 0.8 M$ |
| Enfant de cotisant décédé | 213.99 $ | 67.95 | 77,026 $ | 17,364 $ | 16.5 M$ | 1.2 M$ |
| Décès (somme forfaitaire maximale) | 2,500.00 $ | 2,500.00 $ | 12,619 $ | 4,231 $ | 28.3 M$ | 9.8 M$ |
| Total - prestations du RPC et du RRQ | 5,138,194 $ | 1,758,980 $ | 2,454.9 M$ | 736.9 M$ | ||
| Prestations combinées | ||||||
survivant/retraite (retraite à 65 ans)
|
908.75 $ | 908.75 $ | 659,492 | Not applicable | $470.9M$ | Not applicable |
| survivant/invalidité | 1,105,99 $ | Not applicable | 13,062 | Not applicable | $12.5M$ | Not applicable |
| Total - prestations combinées | 672,554 | 201,760 | $483.4M$ | $123.2M$ | ||
| Taux uniforme | Partie liée aux gains | Total | |
|---|---|---|---|
| RPC, prestations d'invalidité | 424.43 $ | 681.56 $ | 1,105,99 $ |
| RPC, prestations de survivant - moins de 65 ans | 165.60 $ | 340.78 $ | 506.38 $ |
| RRQ, prestations d'invalidité | 424.40 $ | 681.56 $ | 1,105.96 $ |
| Note 1 - Détail des prestations du RRQ | |||
| RRQ, prestations de survivant - moins de 45 ans | |||
| non-invalide, sans enfant | 108.69 $ | 340.78 $ | 449.47 $ |
| non-invalide, avec enfant | 394.04 $ | 340.78 $ | 734.82 $ |
| invalide | 424.40 $ | 340.78 $ | 765.18 $ |
| RRQ, prestations de survivant - 45 à 64 ans | 424.40 $ | 340.78 $ | 765.18 $ |
Calcul du taux maximal mensuel des nouvelles prestations du RPC
Retraite :
25 % du 1/12 de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à la pension (MGAP) des cinq dernières années
Invalidité :
(prestation de retraite x 0,75) + taux uniforme (424,43 $)
Survivant :
- moins de 65 ans : (prestation de retraite x 0,375) + taux uniforme (165,60 $)
- 65 ans et plus : prestation de retraite x 0,60
| Type de prestations | Juillet à septembre 2009 | Mars 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Taux maximal |
Revenu annuel limite |
Nombre de prestations |
Montant versé | ||
| Pension de la Sécurité de la vieillesse* | $516.96 | Not applicable | 4,561,094 | 2,232.8 M$ | |
| Supplément de revenu garanti (SRG) | |||||
| Célibataire | $652.51 | $15,672 | 964,609 | 436.6 M$ | |
| Époux/conjoint de fait d'une personne qui : | |||||
| ne reçoit pas de pension de la SV | $652.51 | $37,584 | 83,284 | 36.1 M$ | |
| reçoit une pension de la SV | $430.90 | $20,688 | 492,161 | 139.9 M$ | |
| reçoit l'Allocation | $430.90 | $37,584** | 63,441 | 23.4 M$ | |
| Total - SRG | 1,603,495 | 635.4 M$ | |||
| Allocation au survivant | $947.86 | $28,992 | 63,440 | 24.5 M$ | |
| Allowance for the Survivor | $1,050.68 | $21,120 | 30,068 | 17.9 M$ | |
| Total - Allocation et Allocation au survivan | 93,508 | 42.4 M$ | |||
* Le niveau de remboursement de la pension de la SV en 2009 se situe entre 66 335 $ et 107 692 $.
** L'Allocation cesse d'être payée à 28 992 $, et le SRG cesse d'être payé à 37 584 $.
| SV | SRG | Allocation | Total |
|---|---|---|---|
| __________________________________ | |||
| 27,578 M$ | 8,080 M$ | 552 M$ | 36,210 M$ |
| RPC | RRQ | |
|---|---|---|
| Maximum des gains annuels ouvrant droit à la pension (MGAP) (2009) | 46,300.00 $ | 46,300.00 $ |
| Exemption de base annuelle (2009) | 3,500.00 $ | 3,500.00 $ |
| Cotisation maximale des employés et des employeurs (4,95 %) | 2,118.60 $ | 2,118.60 $ |
| Cotisation maximale des travailleurs autonomes (9,9 %) | 4,237.20 $ | 4,237.20 $ |
| Solde du compte (décembre 2008) | 111.224 M$ | 25.606 M$ |
| Cotisations (2007-2008) | $33.898 M$ | 9.394 M$ |
| Nombre de cotisants (2007) | 12.5 M | 3.8 M |
| Taux d'indexation (janvier 2009) | 2.5% | 2.5% |
| RPC | RRQ |
|---|---|
| __________________________________________ | |
| 30,744 M$ | 9,839 M$ |
Légende : M$ = millions de dollars
Produit par :
Développement social Canada
Programmes de la sécurité du revenu
©Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, 2002
No de catalogue : ISPB-258-07-09F