Carte de renseignements du Régime de pensions du Canada
Les renseignements suivants de sont pas à jour.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
janvier - mars 2009
AVIS : La section d'aide sur les formats de rechange fournit des renseignements sur l'accès aux autres formats, tel que le format PDF.
No de catalogue : ISPB-258-01-09F
Table des matières
- Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec
- Taux des prestations d'invalidité et de survivant
- Calcul du taux maximum mensuel des nouvelles prestations du RPC
- Sécurité de la vieillesse
- Statistiques diverses (2009)
- Prévisions des dépenses 2008-2009
| Type de prestations | Nouvelles prestations Montant maximal (2009) |
Nombre de prestations (octobre 2008) |
Montants versés (octobre 2008) en millions $ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPC | RRQ | RPC | RRQ | RPC | RRQ | |
| Retraite (à l'âge 65 ans) | 908,75 $ | 908,75 $ | 3 575 189 | 1 294 663 | 1 748,5 $ | 518,0 $ |
| Invalidité | 1 105,99 $ | 1 105,96 $ | 311 139 | 69 645 | 246,7 $ | 58,0 $ |
| Survivant | ||||||
| · moins de 65 ans | 506,38 $ | (**) | 236 546 | 80 672 | 84,3 $ | 46,5 $ |
| · 65 ans et plus | 545,25 $ | 545,25 $ | 772 309 | 260 826 | 224,4 $ | 75,1 $ |
| Total - prestations de survivant | 1 008 855 | 341 498 | 308,7 $ | 121,6 $ | ||
| Enfant de cotisant invalide | 213,99 $ | 67,95 $ | 78 822 | 8 143 | 16,5 $ | 0,8 $ |
| Enfant de cotisant décédé | 213,99 $ | 67,95 $ | 67 644 | 17 545 | 14,1 $ | 1,2 $ |
| Décès (somme forfaitaire maximale) | 2 500,00 $ | 2 500,00 $ | 10 452 | 2 788 | 23,4 $ | 6.4 $ |
| Total - prestations du RPC et du RRQ | 5 052 101 | 1 734 282 | 2 357,8 $ | 706,0 $ | ||
| Prestations combinées | ||||||
| · survivant/retraite (retraite à 65 ans) | 908,75 $ | 908,75 $ | 650 466 | Sans object | 452,8 $ | Sans object |
| · survivant/invalidité | 1 105,99 $ | Sans object | 12 947 | Sans object | 12,1 $ | Sans object |
| Total - prestations combinées | 663 413 | 198 809 | 464,9 $ | 118,0 $ | ||
| Taux uniforme | Partie liée aux gains | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| RPC, prestations d'invalidité | 424,43 $ | 681,56 $ | 1 105,99 $ | |
| RPC, prestations de survivant - moins de 65 ans | 165,60 $ | 340,78 $ | 506,38 $ | |
| RRQ, prestations d'invalidité | 424,40 $ | 681,56 $ | 1 105,96 $ | |
| RRQ, prestations de survivant | ||||
| - moins de 45 ans** | ||||
| · non-invalide, sans enfant | 108,69 $ | 340,78 $ | 449,47 $ | |
| · non-invalide, avec enfant | 394,04 $ | 340,78 $ | 734,82 $ | |
| · invalide | 424,40 $ | 340,78 $ | 765,18 $ | |
| - RRQ, prestations de survivant - 45 à 64 ans | 424,40 $ | 340,78 $ | 765,18 $ | |
Calcul du taux maximal mensuel des nouvelles prestations du RPC
Retraite :
25 % du 1/12 de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à la pension (MGAP) des cinq dernières années
Invalidité :
(prestation de retraite x 0,75) + taux uniforme (424,43 $)
Survivant :
- moins de 65 ans : (pension de retraite x 0,375) + taux uniforme (165,60 $)
- 65 ans et plus : pension de retraite x 0,60
| Type de prestations | janvier à mars 2009 | octobre 2008 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Taux maximal |
Revenu annuel limite |
Nombre de prestations |
Montant versé |
||
| Pension de la Sécurité de la vieillesse* | 516,96 $ | Sans objet | 4 517 693 | 2 212,9 M$ | |
| Supplément de revenu garanti (SRG) | |||||
| · Célibataire | 652,51 $ | 15 672 $ | 948 510 | 428,8 M$ | |
| Époux/conjoint de fait d'une personne qui : | |||||
| · ne reçoit pas de pension de retraite | 652,51 $ | 37 584 $ | 79 524 | 35,4 M$ | |
| · reçoit une pension de retraite | 430,90 $ | 20 688 $ | 482 739 | 137,2 M$ | |
| · reçoit Allocation | 430,90 $ | **37 584 $ |
61 809 | 23,0 M$ | |
| Total - SRG | 1 572 582 | 624,4 M$ | |||
| · Allocation | 947,86 $ | 28 992 $ | 61 807 | 24,2 M$ | |
| · Allocation au survivant | 1 050,68 $ | 21 120 $ | 29 844 | 17,5 M$ | |
| Total - Allocation et Allocation au survivant | 91 651 | 41,7 M$ | |||
* Le niveau de remboursement de la pension de la SV en 2009 se situe entre 66 335 $ à 107 692 $.
** L'Allocation cesse d'être payée à 28 992 $, et le SRG cesse d'être payé à 37 584 $.
| SV | SRG | Allocation | Total |
|---|---|---|---|
| ______________________________________________ | |||
| 26 288 M$ | 7 717 M$ | 550 M$ | 34 555 M$ |
| RPC | RRQ | |
|---|---|---|
| Maximum des gains annuels ouvrant droit à la pension (MGAP) (2009) | 46 300,00 $ | 46 300,00 $ |
| Exemption de base de l'année (2009) | 3 500,00 $ | 3 500,00 $ |
| Cotisation maximale des employés et des employeurs (4,95 %) | 2 118,60 $ | 2 118,60 $ |
| Cotisation maximale des travailleurs autonomes (9,9 %) | 4 237,20 $ | 4 237,20 $ |
| Solde du compte (août 2008) | 131 467 000 000 $ | 34 771 000 000 $ |
| Cotisations (2007-2008) | 33 898 000 000 $ | 9 394 000 000 $ |
| Nombre de cotisants (2006) | 12 200 000 | 3 700 000 |
| Taux d'indexation (janvier 2009) | 2,5 % | 2,5 % |
| RPC | RRQ |
|---|---|
| ______________________________________________ | |
| 29 106 M$ | 9 319 M$ |
Produit par :
Développement social Canada
Programmes de la sécurité du revenu
©Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, 2002
No de catalogue : ISPB-258-01-09F