Protection pour les conjoints ou conjoints de fait en cas de divorce ou de séparation
Maria et John ont commencé à vivre ensemble en 1985 alors qu'elle avait 24 ans et qu'il en avait 22. John travaillait dans le domaine de la construction et recevait un très bon salaire. Maria travaillait dans une garderie.
Ils se sont mariés en 1987. Un an après, Maria a décidé de retourner à l'école pour étudier en soins infirmiers. Elle a obtenu son diplôme en 1992 et a commencé à travailler dans un hôpital local pour enfants.
En 1993, John a perdu son travail et est resté sans emploi pendant presque trois ans. Il a trouvé du travail en 1996 mais, à ce moment, le mariage de Maria et de John ne fonctionnait plus. Ils ont donc décidé de se séparer.
En 1997, à la suite de leur séparation, John a communiqué avec le Régime de pensions du Canada pour demander une division des crédits de pension accumulés pendant qu'il vivait avec Maria. On a additionné leurs gains de 1985 à 1996 puis on les a divisés également entre les deux, comme le montrent les tableaux 1 et 2.
Le tableau 1 indique le registre des gains de John et Maria pendant la periode qu'ils vivaient ensemble. Le tableau 2 indique leurs gains après que leurs credits de pensions du RPC ont été partagés entre eux. On a exclu la dernière année civile pendant laquelle le couple était ensemble, comme on le fait toujours.
Ces partages de crédits sont un changement permanent aux registres des gains de John et de Maria. Le montant de la prestation du Régime de pensions du Canada qu'ils pourront recevoir à l'avenir se fondera sur les gains révisés qui figurent au tableau 2.
| Année | Gains de John | Gains de Maria | >Années admissibles au répartition des crédits |
|---|---|---|---|
| Note:*= Maximum des gains pour l'année. | |||
| 1982 | 16,500 $ | 14,000 $ | Non |
| 1983 | 18,500 $ | 14,000 $ | Non |
| 1984 | 20,800 $ | 14,000 $ | Non |
| 1985 | 23,400* $ | 14,200 $ | Oui |
| 1986 | 25,800* $ | 14,600 $ | Oui |
| 1987 | 25,900* $ | 14,700 $ | Oui |
| 1988 | 26,500* $ | 9,600 $ | Oui |
| 1989 | 27,700* $ | 0 $ | Oui |
| 1990 | 28,900* $ | 0 $ | Oui |
| 1991 | 30,500* $ | 0 $ | Oui |
| 1992 | 32,200* $ | 23,500 $ | Oui |
| 1993 | 22,500 $ | 33,400* $ | Oui |
| 1994 | 0 $ | 34,400* $ | Oui |
| 1995 | 0 $ | 34,900* $ | Oui |
| 1996 | 18,300 $ | 35,400* $ | Oui |
| 1997 | 22,500 $ | 35,800 $ | Non |
| 1998 | 22,900 $ | 36,300 $ | Non |
| 1999 | 23,500 $ | 36,800 $ | Non |
| Année | Gains de John | Gains de Maria | Années admissibles au répartition des crédits |
|---|---|---|---|
| 1982 | 16,500 $ | 14,000 $ | Non |
| 1983 | 18,500 $ | 14,000 $ | Non |
| 1984 | 20,800 $ | 14,000 $ | Non |
| 1985 | 18,800 $ | 18,800 $ | Oui |
| 1986 | 20,200 $ | 20,200 $ | Oui |
| 1987 | 20,300 $ | 20,300 $ | Oui |
| 1988 | 18,050 $ | 18,050 $ | Oui |
| 1989 | 13,850 $ | 13,850 $ | Oui |
| 1990 | 14,450 $ | 14,450 $ | Oui |
| 1991 | 15,250 $ | 15,250 $ | Oui |
| 1992 | 27,850 $ | 27,850 $ | Oui |
| 1993 | 27,950 $ | 27,950 $ | Oui |
| 1994 | 17,200 $ | 17,200 $ | Oui |
| 1995 | 17,450 $ | 17,450 $ | Oui |
| 1996 | 26,850 $ | 26,850 $ | Oui |
| 1997 | 22,500 $ | 35,800 $ | Non |
| 1998 | 22,900 $ | 36,300 $ | Non |
| 1999 | 23,500 $ | 36,800 $ | Non |
Sommaire de l'étude de cas - répartition des crédits
- 1985 - Maria et John commencent à vivre ensemble.
- 1987 - Maria et John se marient.
- 1988 - Maria quitte le travail pour aller à l'université.
- 1992 - Maria recommence à travailler.
- 1993 - John perd son emploi.
- 1996 - John recommence à travailler.
- 1997 - Maria et John se séparent.
- 1998 - On additionne les crédits de pension du RPC accumulés au cours de leurs années de vie commune puis on les divise également entre Maria et John.