Aperçu du marché du travail de l'Île du Prince Édouard
Octobre 2011
| Variation mensuelle | Variation annuelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données désaisonnalisées | Octobre 2011 | Septembre 2011 | Octobre 2010 | Absolue | % | Absolue | % |
| Population 15+ ('000) | 119,6 | 119,6 | 117,5 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1,8 |
| Population active ('000) | 81,0 | 82,6 | 80,4 | -1,6 | 1,9 | 0,6 | 0,7 |
| Emploi ('000) | 72,0 | 73,3 | 70,1 | -1,3 | 1,8 | 1,9 | 2,7 |
| Emploi à temps plein ('000) | 61,0 | 61,7 | 57,4 | -0,7 | 1,1 | 3,6 | 6,3 |
| Emploi à temps partiel ('000) | 10,9 | 11,6 | 12,8 | -0,7 | 6,0 | -1,9 | 14,8 |
| Chômage ('000) | 9,1 | 9,4 | 10,2 | -0,3 | 3,2 | -1,1 | 10,8 |
| Taux d'activité (%) | 67,7 | 69,1 | 68,4 | -1,4 | 0,0 | -0,7 | 0,0 |
| Taux de chômage (%) | 11,2 | 11,4 | 12,7 | -0,2 | 0,0 | -1,5 | 0,0 |
| Taux d'emploi (%) | 60,2 | 61,3 | 59,7 | -1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| Note: Le total peut être différent de la somme en raison des arrondissements. Source: Enquête sur la population active de Statistique Canada |
|||||||
Les niveaux d'emploi ont baissé de 1,8 % en octobre et le nombre de personnes au chômage a chuté de 300. Conséquemment, la population active a diminué dans la province. Le taux de participation a baissé de 1,4 point de pourcentage, à 67,7 % en octobre; diminution qui se reflète dans une augmentation du nombre de personnes qui ont quitté la population active (c.-à-d. qui ne travaillent pas ou qui ne sont pas à la recherche d'un emploi).
Faits saillants du marché du travail
- La population active de l'Île comptait 81 000 personnes en octobre, soit une augmentation de 600 personnes par rapport à la même période l'an dernier. Celle-ci était équitablement distribuée entre hommes et femmes en octobre 2011.
- Il y avait 1900 personnes employées de plus en octobre comparativement à l'année dernière, ce qui constitue une augmentation de 2,7 % d'une année sur l'autre. Le nombre de postes à temps plein a augmenté de 6,3 % tandis que le nombre d'emplois à temps partiel a chuté considérablement, de près de 15 %. La majorité des emplois à temps plein créés en octobre étaient occupés par des femmes.
- Il y avait 1100 personnes de moins au chômage en octobre comparativement à la même période l'an dernier. Le taux de chômage dans la province était d'en moyenne 11,2 %, ce qui est inférieur par 1,5 point de pourcentage par rapport à octobre 2010. Le taux de chômage pour les travailleurs âgés (c.-à-d. personnes de 55 ans et plus) a affiché une baisse de près de 5 points de pourcentage et était d'en moyenne 12,2 % en octobre.
- Le taux de participation a baissé de 0,7 point de pourcentage pour atteindre 67,7 % en octobre.
| |
Variation mensuelle | Variation annuelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données désaisonnalisées | Octobre 2011 | Septembre 2010 | Octobre 2010 | Absolue | % | Absolue | % |
| Nombre total de personnes occupant un emploi | 72,0 | 73,3 | 70,1 | -1,3 | -1,8 | 1,9 | 2,7 |
| Industrie productrice de biens | 16,7 | 17,4 | 16,4 | -0,7 | -4,0 | 0,3 | 1,8 |
| Agriculture | 3,5 | 3,6 | 3,3 | -0,1 | -2,8 | 0,2 | 6,1 |
| Foresterie, pêche, extraction minière, exploitation du pétrole et du gaz | 3,0 | 3,3 | 2,9 | -0,3 | -9,1 | 0,1 | 3,4 |
| Services publics | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Construction | 4,7 | 4,8 | 4,8 | -0,1 | -2,1 | -0,1 | -2,1 |
| Fabrication | 5,2 | 5,3 | 5,1 | -0,1 | -1,9 | 0,1 | 2,0 |
| Industrie productrice de services | 55,2 | 55,9 | 53,7 | -0,7 | -1,3 | 1,5 | 2,8 |
| Commerce | 10,2 | 10,6 | 9,6 | -0,4 | -3,8 | 0,6 | 6,3 |
| Transport et entreposage | 2,3 | 2,5 | 2,2 | -0,2 | -8,0 | 0,1 | 4,5 |
| Finances, assurances, immobilier et location | 2,7 | 2,6 | 2,4 | -0,1 | -3,7 | 0,2 | 8,3 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 2,7 | 3,2 | 2,8 | -0,5 | 15,6 | -0,1 | -3,6 |
| Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 2,2 | 2,4 | 2,6 | -0,2 | -8,3 | -0,4 | 15,4 |
| Services d'enseignement | 6,3 | 6,6 | 5,8 | -0,3 | -4,5 | 0,5 | 8,6 |
| Soins de santé et assistance sociale | 9,5 | 9,1 | 8,3 | 0,4 | 4,4 | 1,2 | 14,5 |
| Information, culture et loisirs | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 0,1 | 3,7 | -0,2 | -6,7 |
| Hébergement et services de restauration | 5,4 | 5,2 | 5,4 | 0,2 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| Autres services | 3,0 | 3,3 | 2,9 | -0,3 | -9,1 | 0,1 | 3,4 |
| Administrations publiques | 8,0 | 7,8 | 8,7 | 0,2 | 2,6 | -0,7 | -8,0 |
| Notes: '– –' indique que les données ont été supprimées en raison de leur petite taille. Le total peut être différent de la somme en raison des arrondissements. Source : Enquête de Statistique Canada sur la population active - Tableau RHDCC Table-088 |
|||||||
FAITS SAILLANTS DE L'INDUSTRIE
Secteur de la production des biens
- On comptait en tout 16 700 emplois dans le secteur des biens en octobre, ce qui représente une légère augmentation de 300 par rapport au même mois l'an dernier.
- Les gains ont surtout été réalisés dans le secteur primaire et, à un moindre degré, dans le secteur de la fabrication.
Secteur de la production des services
- La plupart des gains en emploi d'une année sur l'autre se situaient dans le secteur de la production des services. Ce secteur comptait 1500 emploi ou une augmentation de 2,8 % par rapport à la même période l'année dernière.
- Les gains étaient surtout concentrés dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale (+1200). L'emploi était plus élevé dans les secteurs du commerce et l'éducation également, nombre qui a grimpé de 6,3 % et de 8,6 % respectivement.
- La plus importante diminution des emplois d'une année sur l'autre a été ressentie dans le secteur de l'administration publique (-700 personnes ou 8 %). Les secteurs de la gestion et de l'administration, de l'information, de la culture et des loisirs ont également enregistré des pertes d'emplois.
Pour plus d'information, visitez la page Contactez-nous du site Information sur le marché du travail.