Projet pilote sur la bonification des semaines de prestations d'assurance-emploi
Renseignements généraux
Critères d'admissibilité
Régions économiques désignées
Durée des prestations
Renseignements généraux
Le projet pilote sur la bonification des semaines de prestations d’assurance-emploi a pour effet d’augmenter le soutien du revenu de l’assurance-emploi en accordant jusqu’à cinq semaines additionnelles de prestations, soit une période maximale de 45 semaines, dans 21 régions économiques.
Le projet pilote sur la bonification des semaines de prestations d’assurance-emploi a été réintroduit dans les 21 régions économiques initiales. Les prestataires d’assurance-emploi dont les périodes de prestations ont été établies le 12 septembre 2010 ou après peuvent être admissibles. Ce projet pilote se déroulera jusqu’au 15 septembre 2012, ou prendra fin avant cette date dans les régions où la reprise économique s’avère durable.
La réintroduction de ce projet pilote permettra de poursuivre la mise à l’essai durant la reprise économique.
Critères d'admissibilité
Vous êtes admissible à ce projet pilote dans les cas suivants :
- vous présentez une demande de prestations et vous êtes admissible aux prestations régulières;
- vous résidez dans une des 21 régions économiques désignées; et
- votre période de prestations a débuté le 12 septembre 2010 ou après.
Les 5 semaines additionnelles de prestations d'assurance-emploi ne s'appliquent pas aux prestations suivantes :
- prestations de pêcheur
- prestations de maternité
- prestations parentales
- prestations de maladie
- prestations de compassion
Régions économiques désignées
Du 12 septembre 2010 au 15 septembre 2012, ce projet pilote est mis à l’essai dans 21 régions économiques de l'assurance-emploi; chacune d'elles inclut de nombreuses municipalités et subdivisions de recensement. Sélectionnez une région dans votre province pour voir si votre municipalité est incluse.
- Bas Saint-Laurent et Côte-Nord
- Centre du Québec
- Chicoutimi-Jonquière*
- Est de la Nouvelle-Écosse
- Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
- Île-du-Prince-Édouard
- Madawaska-Charlotte
- Nord de la Colombie-Britannique
- Nord du Manitoba
- Nord de l'Ontario
- Nord de la Saskatchewan
- Nord-Ouest du Québec
- Nunavut
- Ouest de la Nouvelle-Écosse
- Restigouche-Albert
- St. John's *
- Sudbury
- Terre-Neuve et Labrador
- Territoires du Nord-Ouest
- Trois-Rivières
- Yukon
* D'après les données statistiques mensuelles, le taux de chômage de ces régions s'est situé en-dessous du seuil de 8 pour cent durant 12 mois consécutifs. Par conséquent, le projet pilote sur le prolongement des prestations d'assurance-emploi a pris fin dans la région de St. John’s le 24 septembre 2011 et celui dans la région de Chicoutimi-Jonquière, le 24 mars 2012.
Durée des prestations
Les prestations régulières peuvent être versées pendant une période de 14 à 45 semaines au maximum. Le nombre de semaines de prestations payables est déterminé au moment exact où débute votre période de prestations et il est tient compte :
- du taux de chômage dans votre région;
- du nombre d’heures de travail assurables que vous avez accumulées pendant la période de référence.
Exemple
Vous vivez dans la région Est de la Nouvelle-Écosse où le taux de chômage est fixé à 13,8 %. Vous avez accumulé 560 heures de travail et votre période de prestation débute le 13 décembre 2010. Étant donné que vous vivez dans une région économique désignée pour le projet pilote, vous pouvez tirer avantage des cinq semaines additionnelles de prestations payables.
- Nombre maximal de semaines de prestations d'assurance-emploi payables avant le projet pilote : 28
- Nombre maximal de semaines de prestations d'assurance-emploi payables dans le cadre du projet pilote : 33
| Heures de travail |
6% et moins |
+ de 6% à 7% |
+ de 7% à 8% |
+ de 8% à 9% |
+ de 9% à 10% |
+ de 10% à 11% |
+ de 11% à 12% |
+ de 12% à 13% |
+ de 13% à 14% |
+ de 14% à 15% |
+ de 15% à 16% |
+ de 16% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420-454 | 31 | 33 | 35 | 37 | ||||||||
| 455-489 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | |||||||
| 490-524 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||||
| 525-559 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||||
| 560-594 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | ||||
| 595-629 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | |||
| 630-664 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
| 665-699 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| 700-734 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 735-769 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 770-804 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 805-839 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 840-874 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 875-909 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 910-944 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 945-979 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 980-1014 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 1015-1049 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 1050-1084 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
| 1085-1119 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
| 1120-1154 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 |
| 1155-1189 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 |
| 1190-1224 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 |
| 1225-1259 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 |
| 1260-1294 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| 1295-1329 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| 1330-1364 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 1365-1399 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 1400-1434 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1435-1469 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1470-1504 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1505-1539 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1540-1574 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1575-1609 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1610-1644 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1645-1679 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1680-1714 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1715-1749 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1750-1784 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1785-1819 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1820- | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Remarque : Nombre de régions économiques
À ses débuts, en 2010, le projet pilote sur la bonification des semaines de prestations d’assurance-emploi fut mis à l’essai dans 21 régions économiques, comportant de nombreuses municipalités et subdivisions de recensement. Le projet pilote se poursuivra jusqu’au 15 septembre 2012 ou prendra fin avant cette date dans les régions où la reprise économique s’avère durable. Les données statistiques mensuelles concernant le niveau de chômage d’une région économique de l’assurance-emploi indiqueront lorsque ce taux sera en-dessous du seuil de 8 pour cent, pendant 12 mois consécutifs, entraînant la fin du projet pilote dans cette région.