Loi sur l'assurance-emploi



Avertissement Les renseignements suivants ne sont pas à jour.

Information archivée dans le Web

Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Référez-vous à la page « Contactez-nous ».

La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


[ index ] [ précédente ]

ANNEXE I

(paragraphe 12(2))

TABLEAU DES SEMAINES DE PRESTATIONS

Taux régional de chômage

Nombre de semaines d'emploi assurable 6 % et moins Plus de 6 % mais au plus 7 % Plus de 7 % mais au plus 8 % Plus de 8 % mais au plus 9 % Plus de 9 % mais au plus 10 % Plus de 10 % mais au plus 11 % Plus de 11 % mais au plus 12 % Plus de 12 % mais au plus 13 % Plus de 13 % mais au plus 14 % Plus de 14 % mais au plus 15% Plus de 15 % mais au plus 16 % Plus de 16 %
 
12                 26 28 30 32
13               24 26 28 30 32
14             23 25 27 29 31 33
15           21 23 25 27 29 31 33
16         20 22 24 26 28 30 32 34
17       18 20 22 24 26 28 30 32 34
18     17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
19   15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
20 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
21 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
22 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37
23 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37
24 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
25 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
26 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
27 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
28 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
29 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
30 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
31 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
32 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
33 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
34 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
35 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
36 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
37 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
38 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
39 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
40 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45
41 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45
42 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45
43 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45
44 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45
45 29 31 33 35 37 39 42 43 45 45 45 45
46 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45
47 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45
48 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45
49 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45
50 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45
51 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 45
52 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 45

[ index ] [ précédente ]