Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications
Les renseignements suivants de sont pas à jour.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
Modifications antérieures des Règlements (principal)
[ Résolution | Modifications | Impact ]
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
DORS/2004-146
21 mai 2004
_______________________
MODIFICATIONS
1. Le Règlement sur l'assurance-emploi 1 est modifié par adjonction, après l'article 77.1, de ce qui suit :
Projet pilote visant l'augmentation des semaines de prestations
77.2 (1) La Commission établit le projet pilote no. 6 en vue d'évaluer les coûts liés à l'augmentation des semaines de prestations au sein de certaines régions économiques et les répercussions de cette augmentation.
(2) Le projet pilote no. 6 vise le prestataire qui remplit les conditions suivantes :
a) au cours de la période commençant le 6 juin 2004 et se terminant le 4 juin 2006, une période de prestations est établie à son profit;
b) au moment où la période de prestations est établie, il réside habituellement dans une région qui figure à l'annexe II.1 et qui est décrite à l'annexe I.(3) Malgré le paragraphe 12(2) de la Loi, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations établie pour le prestataire participant au projet pilote no. 6 est déterminé selon le tableau de l'annexe II.2 en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d'heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe II, des annexes figurant à l'annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2)
ANNEXE II.1
(alinéa 77.2(2)b))
RÉGIONS VISÉES PAR LE PROJET PILOTE No 6
Nord de l’Ontario
Sudbury
Bas Saint-Laurent Côte-Nord
Centre du Québec
Chicoutimi Jonquière
Gaspésie Îles-de-la-Madeleine
Nord-Ouest du Québec
Trois-Rivières
Est de la Nouvelle-Écosse
Ouest de la Nouvelle-Écosse
Madawaska Charlotte
Restigouche Albert
Nord du Manitoba
Nord de la Colombie-Britannique
Sud côtier de la Colombie-Britannique
Sud intérieur de la Colombie-Britannique
Île-du-Prince-Édouard
Nord de la Saskatchewan
Nord de l’Alberta
St. John's
Terre-Neuve/Labrador
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut
ANNEXE II.2
(paragraphe 77.2(3))
| Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence | Taux régional de chômage | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6% et moins | Plus de 6% mais au plus 7% | Plus de 7% mais au plus 8% | Plus de 8% mais au plus 9% | Plus de 9% mais au plus 10% | Plus de 10% mais au plus 11% | Plus de 11% mais au plus 12% | Plus de 12% mais au plus 13% | Plus de 13% mais au plus 14% | Plus de 14% mais au plus 15% | Plus de 15% mais au plus 16% | Plus de 16% | |
| 420 - 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| 455 - 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| 490 - 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 525 - 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 560 - 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| 595 - 629 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| 630 - 664 | 0 | 0 | 17 | 19 | 21 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 665 - 699 | 0 | 15 | 17 | 19 | 21 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 700 - 734 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 735 - 769 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 770 - 804 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 805 - 839 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 840 - 874 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 875 - 909 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 910 - 944 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 945 - 979 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 980 - 1014 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 1015 - 1049 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 1050 - 1084 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
| 1085 - 1119 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
| 1120 - 1154 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 |
| 1155 - 1189 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 |
| 1190 - 1224 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 |
| 1225 - 1259 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 |
| 1260 - 1294 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| 1295 - 1329 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| 1330 - 1364 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 1365 - 1399 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 1400 - 1434 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1435 - 1469 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1470 - 1504 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1505 - 1539 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1540 - 1574 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1575 - 1609 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1610 - 1644 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1645 - 1679 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1680 - 1714 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1715 - 1749 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1750 - 1784 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1785 - 1819 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1820 - | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
______________________
1SOR/96-332
[ Résolution | Modifications | Impact ]