Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications
Les renseignements suivants ne sont pas à jour.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Référez-vous à la page « Contactez-nous ».
Modifications antérieures des Règlements (principal)
[ Résolution | Modifications | Impact ]
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
DORS/2006-166
23 juin 2006
_______________________
MODIFICATIONS
1. Le Règlement sur l'assurance-emploi1 est modifié par adjonction, après l'article 77.5, de ce qui suit :
Projet pilote visant l'accroissement des prestations
77.6(1) Est établi le projet pilote n° 10 en vue d'évaluer les coûts liés à l'accroissement du nombre de semaines de prestations au sein de certaines régions économiques et les répercussions de cette augmentation.
(2) Le projet pilote n° 10 vise le prestataire qui remplit les conditions suivantes :
- au cours de la période commençant le 11 juin 2006 et se terminant le 9 décembre 2007, une période de prestations est établie à son profit;
- au moment où la période de prestations est établie, il réside habituellement dans une région qui figure à l'annexe II.6 et qui est décrite à l'annexe I.
(3) Malgré le paragraphe 12(2) de la Loi, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations établie pour le prestataire participant au projet pilote n° 10 est déterminé selon le tableau de l'annexe II.7 en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d'heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.
2. La mention « (paragraphes 18(1), 77.2(2), 77.3(2), 77.4(2) et 77.5(2)) » qui suit le titre « ANNEXE I », à l'annexe I du même règlement, est remplacée par « (paragraphes 18(1), 77.2(2), 77.3(2), 77.4(2), 77.5(2) et 77.6(2)) ».
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe II.5, des annexes II.6 et II.7 figurant à l'annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
_______________________
ANNEXE
(article 3)
ANNEXE II.6
(alinéa 77.6(2)b))
RÉGIONS VISÉES PAR LE PROJET PILOTE No 10
Bas Saint-Laurent—Côte-Nord
Centre du Québec
Chicoutimi—Jonquière
Est de la Nouvelle-Écosse
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Île-du-Prince-Édouard
Madawaska—Charlotte
Nord de la Colombie-Britannique
Nord de la Saskatchewan
Nord de l'Ontario
Nord du Manitoba
Nord-ouest du Québec
Nunavut
Ouest de la Nouvelle-Écosse
Restigouche—Albert
St. John's
Sudbury
Terre-Neuve/Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Trois-Rivières
Yukon
ANNEXE II.7
(paragraphe 77.6(3))
TABLEAU DES SEMAINES DE PRESTATIONS DU PROJET PILOTE Nº 10
| Taux régional de chômage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'heures d'emploi assurable au cours de la période de référence | 6 % et moins | Plus de 6 % mais au plus 7 % | Plus de 7 % mais au plus 8 % | Plus de 8 % mais au plus 9 % | Plus de 9 % mais au plus 10 % | Plus de 10 % mais au plus 11 % | Plus de 11 % mais au plus 12 % | Plus de 12 % mais au plus 13 % | Plus de 13 % mais au plus 14 % | Plus de 14 % mais au plus 15 % | Plus de 15 % mais au plus 16 % | Plus de 16 % |
| 420 - 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| 455 - 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| 490 - 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 525 - 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 560 - 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| 595 - 629 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| 630 - 664 | 0 | 0 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 665 - 699 | 0 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 700 - 734 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 735 - 769 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 770 - 804 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 805 - 839 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 840 - 874 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 875 - 909 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 910 - 944 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 945 - 979 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 980 - 1014 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 1015 - 1049 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 1050 - 1084 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
| 1085 - 1119 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
| 1120 - 1154 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 |
| 1155 - 1189 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 |
| 1190 - 1224 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 |
| 1225 - 1259 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 |
| 1260 - 1294 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| 1295 - 1329 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| 1330 - 1364 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 1365 - 1399 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 1400 - 1434 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1435 - 1469 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1470 - 1504 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1505 - 1539 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1540 - 1574 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1575 - 1609 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1610 - 1644 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1645 - 1679 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1680 - 1714 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1715 - 1749 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1750 - 1784 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1785 - 1819 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1820 - | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
_______________________
1 DORS/96-332
[ Résolution | Modifications | Impact ]