Règlement sur l'assurance-emploi - Annexe II.2

Avertissement Les renseignements suivants de sont pas à jour.

Information archivée dans le Web

Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »


Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels


[ précédente | prochaine ]

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE II.2
(paragraphe 77.2(3))

TABLEAU DES SEMAINES DE PRESTATIONS DU PROJET PILOTE Nº 6

 
  Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence
Taux régional de chômage 6% et moins Plus de 6% mais au plus 7% Plus de 7% mais au plus 8% Plus de 8% mais au plus 9% Plus de 9% mais au plus 10% Plus de 10% mais au plus 11% Plus de 11% mais au plus 12% Plus de 12% mais au plus 13% Plus de 13% mais au plus 14% Plus de 14% mais au plus 15% Plus de 15% mais au plus 16% Plus de 16%
420 - 454 0 0 0 0 0 0 0 0 31 33 35 37
455 - 489 0 0 0 0 0 0 0 29 31 33 35 37
490 - 524 0 0 0 0 0 0 28 30 32 34 36 38
525 - 559 0 0 0 0 0 26 28 30 32 34 36 38
560 - 594 0 0 0 0 25 27 29 31 33 35 37 39
595 - 629 0 0 0 23 25 27 29 31 33 35 37 39
630 - 664 0 0 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
665 - 699 0 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
700 - 734 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
735 - 769 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
770 - 804 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
805 - 839 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
840 - 874 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
875 - 909 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
910 - 944 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
945 - 979 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
980 - 1014 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
1015 - 1049 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
1050 - 1084 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45
1085 - 1119 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45
1120 - 1154 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45
1155 - 1189 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45
1190 - 1224 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45
1225 - 1259 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45
1260 - 1294 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45
1295 - 1329 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45
1330 - 1364 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45
1365 - 1399 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45
1400 - 1434 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45
1435 - 1469 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45
1470 - 1504 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45
1505 - 1539 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45
1540 - 1574 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45
1575 - 1609 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45
1610 - 1644 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 45
1645 - 1679 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 45
1680 - 1714 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 45 45
1715 - 1749 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 45 45
1750 - 1784 39 41 43 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1785 - 1819 40 42 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1820 - 41 43 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

[ précédente | prochaine ]