Loi sur l'assurance-emploi - Table de concordance-Partie I
Les renseignements suivants ne sont pas à jour.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Référez-vous à la page « Contactez-nous ».
La Loi sur l'assurance-emploi actuelle
Aller à la Table de concordance pour les parties :
[ intro | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | VIII.1 | IX ] [ précédente ] [ prochaine ]
LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
REMPLACE
LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
ÉLABORÉ PAR LA DIVISION DE LA POLITIQUE D'ASSURANCE, AC
| SUJET PRINCIPAL | DISPOSITION --- LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI | NOTE --- N = Nouveau M = Modifié | |
|---|---|---|---|
| NOUVELLE LOI AE | ANCIENNE LOI AC | ||
| PARTIE I: PRESTATIONS DE CHÔMAGE | |||
| Définitions | 6(1) | 5(1) | M |
| Arrondissement des pourcentages | 6(2) | 5(2) | |
| Heures d'emploi assurable | 6(3) | N | |
| Versement des prestations | 7 | 6 | M |
| Majoration du nombre d'heures d'emploi assurable requis | 7.1 | N | |
| Période de référence | 8 | 7 | |
| Période de prestations | 9 | 8 | |
| Début de la période de prestations | 10 | 9 | |
| Semaine de chômage | 11 | 10 | |
| Prestations | 12 | 11 | |
| Adoption | 12(8) | 5(3) | |
| Délai de carence | 13 | 12 | |
| Taux de prestations hebdomadaires | 14(1) | 13(1) a) | |
| Maximum de la rémunération hebdomadaire assurable | 14(1.1) | 47 | M |
| Rémunération hebdomadaire assurable | 14(2)-(4.1) | N | |
| Réduction | 15 | N | |
| Majoration - Supplément familial | 16 | N | |
| Taux maximal de prestations hebdomadaires | 17 | N | |
| Disponibilité, maladie, blessure etc. | 18 | 14 | |
| Rémunération au cours du délai de carence | 19(1) | 15(1) | |
| Rémunération au cours de périodes de chômage | 19(2) | 15(2) | M |
| Rémunération non déclarée/rémunération et allocations | 19(3),(4) | N | |
| Déduction pour les jours exclus dans le délai de carence | 20 | 16 | |
| Maladie etc. -- prestataires de la deuxième catégorie | 21(1),(2) | 17(1),(2) | |
| Déduction | 21(3) | 17(4) | M |
| Grossesse | 22 | 18 | |
| Prestations parentales | 23 | 20 | |
| Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées | 23(2) a) | 20(2) a) | M |
| Règlements relatifs aux prestations pour travail partagé | 24 | 24 | |
| Cours ou programmes - Statut des prestataires | 25 | 26 | M |
| Prestations non considérés comme rémunération | 26 | N | |
| Exclusions -- généralités | 27 | 27 | M |
| Cessation de l'affectation | 27(1.1) | 27(1) e) | M |
| Durée de l'exclusion | 28(1) | 30(1),(1.1) (1.2) | |
| Période au cours de laquelle l'exclusion doit être purgée | 28(2) | 30(1) | M |
| Report d'une exclusion à une période ultérieure | 28(3) | 30(4) | |
| Limite | 28(4) | 30(5) | |
| Report | 28(5) | 30(8) | M |
| Présomption | 28(6) | 30(2) | |
| Exception | 28(7) | 30(3) | |
| Interprétation - Emploi | 29 a) | 28(3) | M |
| Interprétation - Perte d'emploi | 29 b) | 28(2) | |
| Interprétation - Départ volontaire | 29 b.1) | N | |
| Interprétation - Départ volontaire justifié | 29 c) | 28(4) | |
| Exclusion -- inconduite ou départ sans justification | 30(1) | 28(1) | M |
| Exclusion non touchée par une perte d'emploi subséquente | 30(2) | 30.1(1) | N |
| Rétroactivité | 30(3) | 30.1(2) | |
| Suspension de l'exclusion | 30(4) | 30.1(3) | |
| Restriction - Conditions requises | 30(5) | 30.1(4) | |
| Restriction - Nombre de semaines et taux de prestations | 30(6) | 30.1(5) | M |
| Précision | 30(7) | N | |
| Inadmissibilité -- suspension pour inconduite | 31 | 28.1 | |
| Inadmissibilité -- période de congé sans justification | 32 | 28.2 | |
| Inadmissibilité -- perte d'emploi anticipée | 33 | 28.3 | |
| Suspension de l'inadmissibilité | 34 | 28.4 | |
| Exception | 35 | 29 | |
| Conflits collectifs | 36 | 31 | |
| Prestataire en prison ou à l'étranger | 37 | 32 | |
| Pénalité - Prestataire | 38(1) (2) | 33(1) | M |
| Détermination au titre de l'art. 15 ou du par. 145(2) ou (3) | 38(3) | N | |
| Pénalité - Employeur | 39(1) (2) | 33(2) | M |
| Contraventions | 39(3) (4) (5) | N | |
| Restrictions relatives à l'imposition des pénalités | 40 | 33(3),(4) | |
| Pénalité - Modification ou annulation de la décision | 41 | N | |
| Avertissement | 41.1 | N | |
| Incessibilité des prestations | 42(1) (2) | 34(1) | |
| Exception - Versements aux gouvernements et autorités | 42(3) | 34(2) | M |
| Obligation de rembourser le versement excédentaire | 43 | 35(1) | |
| Obligation de restituer la partie excédentaire du versement | 44 | 36 | |
| Remboursement de prestations par le prestataire | 45 | 37 | M |
| Remboursement de prestations par l'employeur ou autre | 46 | 38 | M |
| Responsabilité des administrateurs | 46.1 | N | |
| Créances de la Couronne | 47 | 35 | |
| Nécessité de formuler une demande | 48 | 39 | |
| Preuves requises | 49 | 40 | |
| Droit aux prestations | 50 | 41 | |
| Renseignements | 51 | 42 | |
| Nouvel examen de la demande | 52 | 43 | |
| Notification | 53 | N | |
| Règlements | 54 | 44 | M |
| Nombre moyen de semaines de prestations régulières | 54 c.1) | N | |
| Supplément familial | 54 d) | 44 q.2) | M |
| Période pour laquelle des prestations sont demandées | 54 d.1) | N | |
| Déductions au titre de l'art. 19 et du par. 19(4) | 54 e) | N | |
| Contravention grave - Montant maximal de la pénalité | 54 g.1) | N | |
| Taux de prestations | 54 z) | N | |
| Répartition des heures d'emploi assurable - période de référence | 54 z.1) | 44 w) | M |
| Heures d'emploi assurable | 55 | N | |
Aller à la Table de concordance pour les parties :
[ intro | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | VIII.1 | IX ] [ précédente ] [ prochaine ]