Loi sur l'assurance-emploi - Tableau 2 - (Archivé)
Les renseignements suivants ne sont pas à jour.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Référez-vous à la page « Contactez-nous ».
La Loi sur l'assurance-chômage
TABLEAU 2
TABLEAU 2 (paragraphe 11(2)) TABLEAU DES SEMAINES DE PRESTATIONS Taux régional de chômage |
||||||||||||
| Nombre de semaines d'emploi assurable | 6 % et moins | Plus de 6.0 % jusqu'à 7 .0% | Plus de 7.0 % jusqu'à 8 .0% | Plus de 8 .0% jusqu'à 9 .0% | Plus de 9 .0% jusqu'à 10.0 % | Plus de 10 .0% jusqu'à 11.0 % | Plus de 11.0 % jusqu'à 12 .0% | Plus de 12 .0% jusqu'à 13 .0% | Plus de 13 .0% jusqu'à 14 .0% | Plus de 14.0% jusqu'à 15.0% | Plus de 15.0 % jusqu'à 16 .0% | Plus de 16 .0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 26 | 28 | 30 | 32 | ||||||||
| 13 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |||||||
| 14 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | ||||||
| 15 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |||||
| 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||
| 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||
| 18 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | ||
| 19 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | |
| 20 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 21 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 22 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| 23 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| 24 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 25 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 26 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| 27 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| 28 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 29 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 30 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 31 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 32 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 33 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 34 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 35 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 36 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 37 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 38 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 39 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 40 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 41 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| 42 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 43 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| 44 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 45 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 |
| 46 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 |
| 47 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
| 48 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| 49 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| 50 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 51 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 52 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
L.R. (1985), U1, ann; 1990, ch.40, art.54; 1994, ch. 18, art. 28